Kategóriák
Hírek
2025.10.26 9:33
TOP termékek
Látogató számláló
0
1
0
8
5
3
5
SINCLAIR SKY 3,2/3,6 kW
235 000 Ft
220 000 Ft
SINCLAIR SKY 3,2/3,6 kW
Termék paraméterei:
- Energiaosztály: A++ / A+
- Hűtőteljesítmény: 3,2 kW
- Fűtőteljesítmény: 3,6 kW
- Rejtett kijelző
- Kompresszor és tálcafűtés
- 3D légáram
- WiFi modul
- RG10A(D2S)/BGEF távirányító
- A terméknek nem tartozéka a hollander.
6
Kezdete: 2026.07.30
A készlet erejéig
Megtakarítás
15 000 Ft
220 000 Ft
235 000 Ft
Részletek
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 3,2 (1,4–4,3) / 3,6 (1,1–4,4) | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,10 / 1,03 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,15 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 4,8 / 4,5 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 10,0 | A |
| Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | – |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 3,6 / 2,5 | kW |
| SEER / SCOP | – | 7,0 / 4,2 | W / W |
| Évi energia – fogyasztás | Hűtés / Fűtés | n/a | kWh |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 0,65 / 0,44 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | – | 12 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | – | 5 | m |
| Min. / Max. csőhossz | – | 3 / 25 | m |
| Szintkülönbség | – | 10 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 802 × 200 × 295 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 720 × 270 × 495 | mm |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | – 20 ~ 24 | °C |
Adatok
Cikkszám:
802833
Hasonló termékek